
LiFePO4-Zellen für die Solarenergiespeicherung 51,2 V 100 Ah 400 Ah Stacked Pack Solarbezogene Produkte
Basisinformation.
| Modell Nr. | SX-AY01 |
| Kapazität des Batteriemoduls | 100ah |
| Transportpaket | von Karton |
| Spezifikation | 585*360*165mm |
| Warenzeichen | SHENXIAO |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung

| 51,2 V 100 Ah LifePO4-Batterie zur Energiespeicherung | ||
| Technische Parameter | ||
| NEIN. | Artikel | Parameter |
| Leistung | Typ | LifePO4-Batterie |
| Nennspannung | 51,2V | |
| Nennleistung | 100 Ah (0,2 °C/25 °C) (min. 98 Ah) | |
| Betriebsspannungsbereich | 42 V-58 V (typisch: 51,2 V) | |
| Ladespannung | 58,0 V ± 1,0 V | |
| Entladungsabschaltkollage | 42,0 V ± 2,0 V | |
| Ladestrom (Max) | 100A | |
| Entladestrom (max.) | 100A | |
| Abmessungen (Länge) | 585mm | |
| Abmessungen (Breite) | 360mm | |
| Abmessungen (Höhe) | 165mm | |
| Gewicht | 42 kg | |
| Hülse | Metall/weiß | |
| Funktion | Parallel | Unterstützung |
| Kommunikationstyp | Can/Rs485 | |
| Anschlussbolzen | schnellverbinder | |
| Alarmschutz | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss usw. | |
| Arbeitszustand | Kühlmodus | Automatisch kalt und heiß |
| Höhe | ≤4000m | |
| Feuchtigkeit | 15 %–85 % | |
| Betriebstemperatur (Ladung) | 0-50 °C | |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -10-60 °C | |
| Empfohlene Betriebstemperatur (Ladung) | 15-40 °C | |
| Empfohlene Betriebstemperatur (Entladung) | 15-40 °C | |
| Empfohlene Betriebstemperatur (Lagerung) | -20-45 °C | |
| Anwendungsbereich: Elektroauto, PV-Energiespeicher, Haushaltsenergiespeicher usw. | ||




1. Es kann mit 99 % der Wechselrichter auf dem Markt mithalten, und es besteht aufgrund der Batterie keine Notwendigkeit, den Wechselrichter auszutauschen, was zu einer erheblichen Einsparung von Investitionsmitteln führt.
2.Es kann 99 % des Strombedarfs der Haushalte decken.
3.Mit nur der Hälfte bis einem Drittel des Gewichts einer Blei-Säure-Batterie ist LiFePO4 die ideale Wahl für Marine-, Wohnmobil-, Golfwagen-, Motorrad- und Off-Grid-Anwendungen.
4.Ohne korrosive oder schädliche Schwermetalle sind unsere LiFePO4-Lithiumbatterien umweltfreundlicher als SLA-Batterien.
5.Dieses Produkt ist auf Energiespeichersysteme für Privathaushalte zugeschnitten.
6. Kundenspezifisches Logo ist verfügbar.
7. Wir sind seit vielen Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und verfügen über ein professionelles Lieferkettenmanagement, um unseren Kunden Produkte von guter Qualität und angemessenen Preisen anzubieten.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich.We will reply to you immediately when we got your news.





